Description
Hitachi CX650 Track Roller 9114568 40Mn2 Forging | Overall Quenching + Surface Hardening | SGS Certification | 2500 Hours Warranty
Hitachi CX650 Track Roller Information
Material | 40Mn2 |
Technology | Forging |
Heat Treatment | Overall hardening and tempering, surface hardening |
Brand | VM® |
Warranty | 2500Working Hours |
Certification | SGS |
Port of Loading | Qingdao, Shanghai |
Place of Origin | YanTai |
Popular Hitachi Crane Track Roller
MODEL | PART NO |
CX400 | 9105431 |
CX400(Link) | 9168173 |
CX550 | 9114568 |
CX550-C(Link) | 9168173 |
CX650-2(Link) | 9129347 |
CX650-2 | 4414211 |
CX650 | 9114568 |
CX700 | 9114568 |
CX900 | 9169238 |
CX1000 | 9172210 |
CX1800 | 9164025 |
CX2000 | 9172210 |
KH70 | 9012916 |
KH100D | 9073482 |
KH125-2 | 9024265 |
KH125-3 | 9073482 |
KH125-3(LINK) | 9041493 |
KH125-3CR | 9105431 |
KH150-2 | 9024265 |
KH150-3(LINK) | 9047037 |
KH180-2 | 9018044 |
KH180-3 | 9052030 |
KH230 | 9052030 |
KH250HD | 9052030 |
KH300-2 | 9007555 |
KH300-3 | 9054891 |
KH500-3 | 9078589 |
KH850-3 | 9078589 |
KH1000 | 9046927 |
KH1000L | 9114806 |
Extensive Inventory
To ensure immediate delivery, we maintain substantial inventory reserves. Strategically located near Qingdao Port in Yantai, our warehouse minimizes transit time for global shipments.
Reviews
There are no reviews yet.